Вартість навчання у Харківському національному медичному університеті вітчизняних громадян на 2026–2027 навчальний рік
Магістри (другий рівень вищої освіти)
| Найменування спеціальності | Вартість навчання за весь строк, грн. | Курс навчання | Вартість навчання за рік, грн. | Вартість навчання за місяць, грн. |
| І2 Медицина (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 5 років 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 410700 | I ____________________ ІІ-VI | 60700 ____________________ 70000 | 6070 ____________________ 7000 |
| І2 Медицина (вступ на основі НРК5, НРК6, строк навчання 4 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 350000 | ІІ-VI | 70000 | 7000 |
| І3 Педіатрія (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 5 років 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 410700 | I ____________________ ІІ-VI | 60700 ____________________ 70000 | 6070 ____________________ 7000 |
| І3 Педіатрія (вступ на основі НРК5, НРК6, строк навчання 4 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 350000 | ІІ-VI | 70000 | 7000 |
| І1 Стоматологія (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 4 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 366000 | I ____________________ ІІ-V | 70000 ____________________ 74000 | 7000 ____________________ 7400 |
| І1 Стоматологія (вступ на основі НРК5, строк навчання 3 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 296000 | ІІ-V | 74000 | 7400 |
| І6 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація І6.01 Лабораторна діагностика (вступ на основі НРК6, строк навчання 1 рік 6 міс., денна форма здобуття освіти) | 98800 | I ____________________ ІІ | 58000 ____________________ 40800 | 5800 ____________________ 6800 |
| І6 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація І6.02 Протезування-ортезування (вступ на основі НРК6, НРК7, строк навчання 1 рік 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 128700 | I ____________________ ІІ | 60700 ____________________ 68000 | 6070 ____________________ 6800 |
| І7 Терапія та реабілітація (вступ на основі НРК6, строк навчання 1 рік 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 129700 | I ____________________ ІІ | 60700 ____________________ 69000 | 6070 ____________________ 6900 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі НРК6, НРК7, строк навчання 1 рік 10 міс., заочна форма здобуття освіти) | 44100 | I ____________________ ІІ | 20500 ____________________ 23600 | 2050 ____________________ 2360 |
| І9 Громадське здоров’я (вступ на основі НРК7, строк навчання 1 рік 10 міс., заочна форма здобуття освіти) | 45500 | I ____________________ ІІ | 20500 ____________________ 25000 | 2050 ____________________ 2500 |
| A1 Освітні науки (вступ на основі НРК7, строк навчання 1 рік 5 міс., заочна форма здобуття освіти) | 30000 | I ____________________ ІІ | 20000 ____________________ 10000 | 2000 ____________________ 2000 |
| С4 Психологія (вступ на основі НРК6, НРК7, строк навчання 1 рік 6 міс., денна форма здобуття освіти) | 86000 | I ____________________ ІІ | 50000 ____________________ 36000 | 5000 ____________________ 6000 |
| С4 Психологія (вступ на основі НРК6, НРК7, строк навчання 1 рік 6 міс., заочна форма здобуття освіти) | 33800 | I ____________________ ІІ | 20000 ____________________ 13800 | 2000 ____________________ 2300 |
| D4 Публічне управління та адміністрування (вступ на основі НРК7, строк навчання 1 рік 5 міс., заочна форма здобуття освіти) | 39700 | I ____________________ ІІ | 25200 ____________________ 14500 | 2520 ____________________ 2900 |
Бакалаври (перший рівень вищої освіти)
| Найменування спеціальності | Вартість навчання за весь строк, грн. | Курс навчання | Вартість навчання за рік, грн. | Вартість навчання за місяць, грн. |
| І6 Технології медичної діагностики та лікування (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 3 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 231000 | I ____________________ ІІ-IV | 51000 ____________________ 60000 | 5100 ____________________ 6000 |
| І6 Технології медичної діагностики та лікування (вступ на основі НРК5, строк навчання 2 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 180000 | ІІ-ІV | 60000 | 6000 |
| І6 Технології медичної діагностики та лікування (вступ на основі НРК5, строк навчання 1 рік 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 120000 | ІІІ- ІV | 60000 | 6000 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 3 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 217700 | I ____________________ ІІ-IV | 52700 ____________________ 55000 | 5270 ____________________ 5500 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі НРК5, строк навчання 2 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 165000 | ІІ-ІV | 55000 | 5500 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі НРК5, строк навчання 1 рік 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 110000 | I ____________________ ІІ | 55000 ____________________ 55000 | 5500 ____________________ 5500 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі НРК5, строк навчання 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 55000 | I | 55000 | 55000 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі НРК5, строк навчання 1 рік 10 міс., заочна форма здобуття освіти) | 43700 | I ____________________ ІІ | 20300 ____________________ 23400 | 2030 ____________________ 2340 |
| І5 Медсестринство (вступ на основі НРК5, строк навчання 10 міс., заочна форма здобуття освіти) | 23400 | I | 23400 | 2340 |
| І7 Терапія та реабілітація (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 3 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 232400 | I ____________________ ІІ-IV | 50000 ____________________ 60800 | 5000 ____________________ 6080 |
| І10 Соціальна робота та консультування (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 3 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 198000 | I ____________________ ІІ-IV | 44500 ____________________ 51300 | 4450 ____________________ 5130 |
| І10 Соціальна робота та консультування (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 3 роки 10 міс., заочна форма здобуття освіти) | 72300 | I ____________________ ІІ-IV | 16200 ____________________ 18700 | 1620 ____________________ 1870 |
| С4 Психологія (вступ на основі ПЗСО, строк навчання 3 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 191500 | I ____________________ ІІ-IV | 41500 ____________________ 50000 | 4150 ____________________ 5000 |
| С4 Психологія (вступ на основі НРК5, строк навчання 2 роки 10 міс., денна форма здобуття освіти) | 150000 | ІІ-ІV | 50000 | 5000 |