Списки зарахованих на місця навчання за кошти державного бюджету 2026 р.
  • Спеціальність I2 «Медицина»

    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    з 01 вересня 2026 року 
    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №346-с)

    курс 1
    галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Магістр»
    конкурсна пропозиція «Медицина»
    спеціальність I2 «Медицина»
    освітньо-професійна програма «Медицина»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п

    Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Пріоритетність заяви

    Ознака особливих підстав для зарахування

    1. Нестеренко Наталія Леонідівна 199.876 1
    2. Шило Артем Євгенійович 199.805 1
    3. Твєрдохлєбова Дар`я Дмитрівна 192.850 1
    4. Добриніна Вероніка Олександрівна 192.743 1
    5. Мовчан Анна Геннадіївна 191.423 1
    6. Рижов Олександр Павлович 189.747 4
    7. Русінова Поліна Андріївна 189.747 2
    8. Мацак Ярослав Віталійович 189.426 1
    9. Юнаш Арина Романівна 187.821 1
    10. Землянський Серафим Андрійович 186.906 1 Квота 2
    11. Позігун Христина Вікторівна 185.590 1
    12. Амелін Тімур Вадимович 184.539 1
    13. Тауриньш Поліна Едуардівна 183.541 1
    14. Білозеров Андрій Валерійович 183.113 1 Квота 2
    15. Бабич Ксенія Олександрівна 183.044 1
    16. Фалькова Ізабелла Вікторівна 182.542 1
    17. Губчик Альона Ігорівна 182.399 1
    18. Купелянц Ліна Арамаісівна 181.936 1
    19. Коштура Єлизавета Станіславівна 181.365 1 Квота 2
    20. Лисова Вікторія Миколаївна 180.937 1
    21. Жученко Поліна Геннадіївна 180.331 1
    22. Ляшенко Марія Валеріївна 179.510 1 Квота 2
    23. Криворучко Софія Олегівна 179.475 1
    24. Колонтаєвська Анастасія Олексіївна 179.332 2
    25. Басалаєва Марина Віталіївна 178.616 1
    26. Плакса Поліна Олександрівна 178.512 1
    27. Кульшань Сусанна Олексіївна 178.369 1
    28. Леонова Єлизавета Олегівна 178.226 1 Квота 2
    29. Шутенко Тимур Віталійович 178.191 7
    30. Марценяк Єлизавета Романівна 178.012 1
    31. Гаврилюк Володимир Сергійович 177.878 1
    32. Немашкало Альбіна Віталіївна 177.870 1
    33. Вороний Богдан Володимирович 177.798 1 Квота 1
    34. Заболотько Софія Сергіївна 177.513 1
    35. Плахотя Діана Віталіївна 177.513 1
    36. Келеберда Єгор Олександрович 177.335 1 Квота 2
    37. Калашніков Ярослав Олегович 177.121 1 117
    38. Казанцева Кароліна Денисівна 177.049 1 119
    39. Голотюк Владислав Володимирович 177.015 2
    40. Сячин Владислав Антонович 176.956 1
    41. Міросенко Кирило Олександрович 176.728 1 Квота 2
    42. Грисько Олександра Олександрівна 176.636 1
    43. Алфьорова Кристина Максимівна 176.586 1
    44. Бухолдіна Вікторія Дмитрівна 176.514 1
    45. Печененко Катерина Віталіївна 175.837 1
    46. Безпалий Ілля Максимович 175.801 1
    47. Коваль Ольга Андріївна 175.658 1
    48. Тимченко Софія Сергіївна 174.767 1
    49. Курчина Аліна Максимівна 174.339 1
    50. Демент`єва Альона Олександрівна 174.232 1 Квота 1
    51. Малайрев Ілля Олександрович 174.196 1
    52. Іванова Анастасія Андріївна 174.125 1
    53. Татаринцев Іван Вікторович 173.839 1
    54. Антонюк Вікторія Олександрівна 173.376 1
    55. Маловічко Іван Олександрович 172.897 1
    56. Зюбан Злата Русланівна 172.876 1
    57. Василишина Юлія Олегівна 172.698 1
    58. Панченко Маріанна Олександрівна 172.662 1
    59. Чухно Олена Олександрівна 172.627 1 Квота 2
    60. Перепелиця Світлана Дмитрівна 172.234 1
    61. Москвін Матвій Ігорович 172.049 1
    62. Каленський Владислав Анатолійович 171.592 1
    63. Назаренко Вікторія Вікторівна 171.343 1
    64. Колодієць Кристина Олександрівна 171.200 1
    65. Донець Мілена Віталіївна 171.164 1
    66. Гресь Тарас Олексійович 171.057 1
    67. Гребенюк Святослав Вячеславович 170.629 1
    68. Шишова Дарина Анатоліївна 170.573 3
    69. Дорошенко Єлизавета Сергіївна 170.451 1
    70. Іваненко Юлія Вячеславівна 169.631 1
    71. Антіпов Костянтин Володимирович 169.595 1 Квота 1
    72. Хорошева Марія Петрівна 169.559 1
    73. Мазорук Мирослава Василівна 169.096 1
    74. Ключка Мирослава Костянтинівна 168.882 1 Квота 1
    75. Страхова Вікторія Олександрівна 168.846 1
    76. Чорнобай Софія Андріївна 168.810 1
    77. Бондаренко Діана Максимівна 168.765 1
    78. Д`яченко Вероніка Андріївна 168.739 1
    79. Козлова Владислава Євгенівна 168.311 1
    80. Прилуцька Ангеліна Олексіївна 168.168 1
    81. Коваленко Ані Гаріківна 168.026 1
    82. Череденко Анастасія Андріївна 167.990 1
    83. Коровніченко Марія Олексіївна 167.919 1
    84. Кочерга Анастасія Василівна 167.812 1
    85. Копачинський Ярослав Віталійович 167.769 1
    86. Вардумян Наре Арменівна 167.562 1 Квота 2
    87. Саяна Дар`я Олександрівна 167.419 1
    88. Андрусович Федір Олександрович 167.419 1
    89. Хведчік Єва Олексіївна 167.205 1
    90. Войтенко Любов Іванівна 167.098 1
    91. Плахотничий Ілля Дмитрович 167.098 1
    92. Халіна Марина Євгенівна 166.994 1
    93. Олещенко Варвара Богданівна 166.777 1
    94. Грищенко Віктор Валентинович 166.563 1
    95. Тітченко Марія Юріївна 166.028 1
    96. Нікітюк Анастасія Дмитрівна 165.993 1
    97. Бойко Дмитро Юрійович 165.957 1
    98. Іллічова Єлізавета Олексіївна 165.957 1
    99. Поляцькова Вікторія Максимівна 165.886 1
    100. Слюсарєва Анастасія Дмитрівна 165.458 1
    101. Самодрин Максим Вячеславович 165.315 2
    102. Алієва Гюнель Асіф кизи 165.137 1
    103. Дмитрієва Кароліна В`ячеславівна 165.137 1
    104. Понеділко Альбіна Сергіївна 165.075 2
    105. Мироненко Анастасія Андріївна 165.030 1
    106. Бучаченко Поліна Олегівна 164.994 1
    107. Міщенко Софія Олександрівна 164.530 1
    108. Тимошенко Таїсія Станіславівна 164.459 1
    109. Товстик Марія Олександрівна 164.157 1
    110. Гончаренко Максим Миколайович 164.138 1
    111. Чижков Артем Олександрович 163.636 1
    112. Ольшевська Вікторія Олексіївна 163.603 1
    113. Чирва Сергій Андрійович 163.599 1
    114. Старожилова Марія Віталіївна 163.318 1
    115. Сидоренко Дар`я Олександрівна 163.282 1
    116. Рак Владислав Сергійович 163.211 1
    117. Ковальов Ростислав Миколайович 163.139 1
    118. Уманська Єлизавета Дмитрівна 162.751 1
    119. Кондратюк Тетяна Олександрівна 162.747 1
    120. Юдицький Анатолій Євгенович 162.640 1
    121. Яригіна Анастасія Олександрівна 162.283 1
    122. Пащенко Олександр Володимирович 162.248 1
    123. Ковальчук Анастасія Андріївна 162.212 1
    124. Шевченко Дар`я Романівна 162.034 1
    125. Масалітіна Стефанія Геннадіївна 161.939 1
    126. Компанієць Уляна Геннадіївна 161.927 1
    127. Зінов`єва Анна Сергіївна 161.855 1
    128. Колосовська Ольга Денисівна 161.838
    129. Мацко Стефанія Віталіївна 161.784 1
    130. Співак Альона Михайлівна 161.784 1
    131. Бурма Лілія Тарасівна 161.386 5
    132. Лисенко Аліса Віталіївна 161.320 1
    133. Шкарлат Данііл Дмитрович 161.213 1
    134. Мещерякова Анастасія Ігорівна 161.178 2
    135. Пономаренко Іван Володимирович 161.035 1
    136. Лисовська Соф`я Андріївна 160.999 1
    137. Гажалова Майя Геннадіївна 160.785 2
    138. Ковальова Орина Сергіївна 160.678 1 Квота 2
    139. Мирошниченко Катерина Романівна 160.643 1
    140. Загорянська Поліна Дмитрівна 160.643 1 Квота 2
    141. Ліхтанська Юлія Олександрівна 160.571 1
    142. Дробот Вікторія Євгенівна 160.429 1
    143. Магерамова Карина Сергіївна 160.286 1
    144. Унтілова Ульяна Олексіївна 160.286 1
    145. Скрипнюк Вікторія Вікторівна 160.286 1
    146. Кравченко Марія Олександрівна 160.215 1
    147. Левченко Єлизавета Денисівна 160.215 1
    148. Радзімінович Оксана Ігорівна 160.215 1
    149. Єроніна Ксенія Валеріївна 160.072 1 Квота 2
    150. Пасько Анастасія Павлівна 160.072 1
    151. Рогуля Альона Вікторівна 160.036 1
    152. Порохняк Олексій Юрійович 160.036 1
    153. Коршинська Іванна Богданівна 160.001 1
    154. Свір Данііл Максимович 160.001 1
    155. Пришляк Єлизавета Сергіївна 159.947 1
    156. Федірко Степан Васильович 159.929 1
    157. Єна Ксенія Олександрівна 159.858 1
    158. Захаренко Кирило Романович 159.858 1
    159. Боднарук Вікторія Володимирівна 159.858 2
    160. Голомідова Анастасія Олександрівна 159.822 2
    161. Питулько Катерина Андріївна 159.787 1
    162. Демченко Вікторія Станіславівна 159.787 1
    163. Астанков Олександр Дмитрович 159.787 1
    164. Матвєєва Вікторія Володимирівна 159.787 1
    165. Шкорута Дарина Миколаївна 159.762 2
    166. Гринько Софія Андріївна 159.751 1
    167. Федоренко Віталій Олександрович 159.644 1
    168. Кортогуз Вікторія Олегівна 159.573 1
    169. Гречко Ростислав Романович 159.430 1
    170. Агафонов Владислав Максимович 159.287 1
    171. Павленко Марія Сергіївна 159.145 1
    172. Щербина Дмитро Сергійович 159.109 1
    173. Лазаренко Марина Михайлівна 159.038 1
    174. Перець Борис Сергійович 159.038 1
    175. Чепуров Андрій Сергійович 159.002 1
    176. Дем`янів Марія Степанівна 158.966 1
    177. Радіонов Олександр Олександрович 158.877 1
    178. Мухіна Поліна Сергіївна 158.877 1
    179. Беднарська Анна Юріївна 158.859 1
    180. Григорович Камілла Вікторівна 158.859 1
    181. Іщенко Ксенія Володимирівна 158.824 1
    182. Фоменко Єва Євгенівна 158.729 1
    183. Марданян Ангеліна Костянтинівна 158.655 3
    184. Клименко Дар`я Дмитрівна 158.581 1
    185. Гнип Денис Павлович 158.503 1
    186. Дехтярьова Каміла Сергіївна 158.503 2
    187. Старокожко Станіслав Віталійович 158.397 1
    188. Катрич Софія Василівна 158.396 3
    189. Семенюк Анастасія Вікторівна 158.396 1
    190. Сургай Альбіна Віталіївна 158.396 1
    191. Ткаченко Олена Григорівна 158.360 1
    192. Дудолад Ірина Олексіївна 158.360 1
    193. Ніколаєнко Авєль Олександрович 158.324 1
    194. Лисенко Дар`я Юріївна 158.289 1
    195. Черняк Софія Олексіївна 158.289 1
    196. Луцик Артем Іванович 158.253 2
    197. Кіян Софія Миколаївна 158.217 1
    198. Сирейщикова Поліна Андріївна 158.146 1
    199. Пророк Анна Тарасівна 158.146 1
    200. Бурлей Єва Євгенівна 158.146 1 Квота 2
    201. Волобуєва Єлізавєта Максимівна 158.139 1
    202. Урсов Анна Сергіївна 158.110 1
    203. Мигловець Крістіна Олексіївна 158.065 1
    204. Шпак Ярина Андріївна 157.932 1
    205. Гулянська Кіра Олександрівна 157.861 1
    206. Артюхова Анастасія Русланівна 157.789 1
    207. Столярова Дар`я Дмитрівна 157.789 1
    208. Лопощук Вероніка Андріївна 157.789 1
    209. Юзвін В`ячеслав Володимирович 157.754 1
    210. Лавренко Владислав Володимирович 157.718 1
    211. Любченко Софія Миколаївна 157.647 2
    212. Жовнер Олександра Євгенівна 157.647 1
    213. Проніна Євгенія Русланівна 157.647 1
    214. Гуляєва Валерія Анатоліївна 157.611 1
    215. Щербак Дар`я Сергіївна 157.504 1
    216. Сапегін Дмитро Дмитрович 157.504 1
    217. Говоркова Богдана Іванівна 157.461 1 Квота 1
    218. Стаднік Лука Григорович 157.361 1
    219. Щерба Олександра Юріївна 157.254 2
    220. Євсюкова Мирослава Андріївна 156.969 1
    221. Мироненко Катерина Олегівна 156.969 1 Квота 2
    222. Русаков Максим Вадимович 156.920 1
    223. Лукашкіна Світлана Андріївна 156.791 1
    224. Солодовник Ілля Валерійович 156.791 1 Квота 2
    225. Кравець Таїсія Володимирівна 156.684 1
    226. Півторак Аліна Миколаївна 156.684 5
    227. Клімук Аліна Олександрівна 156.648 2
    228. Нечепуренко Єлізавета В`ячеславівна 156.648 1
    229. Яковенко Руслан Олександрович 156.648 1
    230. Зайцев Михайло Іванович 156.648 1
    231. Том`як Ілля Ілліч 156.541 1
    232. Бєлік Артем Олександрович 156.520 1
    233. Романенко Віолетта Володимирівна 156.470 1
    234. Писанко Тетяна Сергіївна 156.398 1
    235. Бирка Дмитро Павлович 156.368 1
    236. Знахаренко Анастасія Олександрівна 156.348 1
    237. Коротченко Міла Андріївна 156.291 1
    238. Манченко Матвєй Романович 156.220 2
    239. Витвицький Ярослав Андрійович 156.220 1
    240. Дурбало Юлія Іванівна 156.220 1 Квота 2
    241. Подборська Наталія Олегівна 156.113 1
    242. Сащук Аліса Володимирівна 156.072 1
    243. Чубур Луїза Андріївна 156.042 1
    244. Роговська Олександра Сергіївна 155.970 1
    245. Вєдєнін Данило Віталійович 155.935 1
    246. Безугла Дарья Олександрівна 155.792 1
    247. Сірик Інеса Юріївна 155.721 1
    248. Мартинова Катерина Євгенівна 155.578 1
    249. Павловська Марина Олександрівна 155.578 1
    250. Костюк Катерина Феліксівна 155.507 1
    251. Намазова Айлін Фіруз кизи 155.435 1
    252. Гопонько Роман Русланович 155.435 1
    253. Лісова Анна Сергіївна 155.221 1
    254. Лобас Анастасія Андріївна 155.221 1 Квота 2
    255. Рютіна Вікторія Олегівна 155.150 1
    256. Засоренко Дар`я Віталіївна 155.150 1
    257. Калецька Дана Дмитрівна 155.150 1
    258. Демченко Аліна Олексіївна 155.150 1
    259. Мартиненко Яна Олегівна 155.114 1
    260. Чернописька Аріана Олегівна 155.079 1
    261. Осаволюк Анастасія Іванівна 155.079 1
    262. Рубінський Даніл Володимирович 155.079 1
    263. Мартинюк Яна Василівна 155.043 1
    264. Євченко Кирило Максимович 155.043 1
    265. Савочкін Денис Сергійович 155.007 5
    266. Решетнюк Маргарита Сергіївна 154.936 2
    267. Саєвич Анастасія Степанівна 154.865 3
    268. Хітушко Анастасія Сергіївна 154.855 2
    269. Мазур Діана Миколаївна 154.758 1
    270. Сулима Ірина Андріївна 154.722 1
    271. Паршина Світлана Михайлівна 154.722 1
    272. Брильова Єва Віталіївна 154.707 2
    273. Ріжок Артур Михайлович 154.686 1
    274. Помагайбо Анастасія Русланівна 154.615 5
    275. Ярош Данило Олександрович 154.615 1
    276. Кервась Микола Сергійович 154.615 2
    277. Шах Марина Андріївна 154.615 1
    278. Гирман Анастасія Євгенівна 154.544 1
    279. Бортник Ярина Олександрівна 154.508 2
    280. Тащук Анна Іллівна 154.437 1
    281. Іванова Єлизавета Анатоліївна 154.365 1
    282. Снітко Вероніка Вікторівна 154.365 1
    283. Роща Вікторія Іванівна 154.301 3
    284. Харитонова Дар`я Романівна 154.294 1
    285. Галіяш Олена Юріївна 154.294 1
    286. Ткачов Максим Павлович 154.294 1
    287. Іваніга Софія Степанівна 154.258 1
    288. Кльок Дмитро Іванович 154.258 1
    289. Чернікова Анна Євгеніївна 154.151 1
    290. Гридасова Вікторія Ярославівна 154.080 1
    291. Суліма Марія Сергіївна 154.044 1
    292. Ніколаєнко Анастасія Сергіївна 154.044 2
    293. Андрейченко Єгор Сергійович 154.009 2
    294. Сівков Єгор Вікторович 153.937 1
    295. Швець Ярослав Ігорович 153.937 1
    296. Кан-Москалюк Юлія Олексіївна 153.453 2 Квота 2
    297. Рерук Ірина Богданівна 152.974 1 Квота 2
    298. Мочалова Ольга Андріївна 152.760 1 Квота 2
    299. Черепаха Ніка Євгенівна 152.604 1 Квота 2
    300. Максименко Софія Максимівна 152.297 1 Квота 2
    301. Зуган Руслана Олександрівна 152.154 1 Квота 2
    302. Лимар Богдан Русланович 152.088 1 Квота 2
    303. Чуркіна Анастасія Миколаївна 151.031 2 Квота 2
    304. Козлова Анастасія Володимирівна 150.727 1 Квота 2
    305. Бережна Анастасія Сергіївна 150.686 1 Квота 2
    306. Сиврюк Анастасія Петрівна 150.314 1 Квота 1
    307. Савчук Кира Андріївна 150.169 1 Квота 2
  • Спеціальність I3 «Педіатрія»

    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    з 01 вересня 2026 року
    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №346-с)

    курс 1
    галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Магістр»
    конкурсна пропозиція «Педіатрія»
    спеціальність I2 «Педіатрія»
    освітньо-професійна програма «Педіатрія»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Пріоритетність заяви Ознака особливих підстав для зарахування
    1. Бондар Олександра Максимівна 168.489 1
    2. Стройлова Карина Валеріївна 166.492 1
    3. Ускова Ангеліна Віталіївна 158.003 1
    4. Ізеринська Катерина Павлівна 154.865 1
    5. Сирова Вікторія Віталіївна 154.722 1
    6. Целогородцева Діана Юріївна 154.009 1
    7. Левадова Влада Андріївна 153.851 4
    8. Мордовець Софія Євгенівна 152.368 3
    9. Сміян Марина Олександрівна 152.332 3
    10. Вельмізєва Катерина Віталіївна 151.191 1
    11. Маєвська Валерія Олександрівна 150.799 2
    12. Ротач Зоя Сергіївна 150.799 1
  • Спеціальність I1 «Стоматологія»

    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    з 01 вересня 2025 року 
    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №346-с)

    курс 1
    галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Магістр»
    конкурсна пропозиція «Стоматологія»
    спеціальність I1 «Стоматологія»
    освітньо-професійна програма «Стоматологія»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п

    Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Пріоритетність заяви

    Ознака особливих підстав для зарахування

    1. Кудревич Тамара Андріївна 200.000 2
    2. Черкесова Марія Вікторівна 196.773 1 Квота 2
    3. Міскі Олександр Сергійович 192.065 1
    4. Петренко Альбєрт Андрійович 190.852 1 Квота 2
    5. Лисак Ксенія Романівна 190.674 1
    6. Посохова Поліна Володимирівна 190.460 2 Квота 2
    7. Прилипчук Марія Олександрівна 181.044 1 Квота 1
    8. Сухно Анна Анатоліївна 180.866 1 Квота 1
  • Спеціальність I6 «Технології медичної діагностики та лікування»

    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    з 01 вересня 2026 року

    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №347-с)

     галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Бакалавр»
    спеціальність І6  «Технології медичної діагностики та лікування»
    конкурсна пропозиція «Технології медичної діагностики та лікування»
    спеціалізація І6.02 «Лабораторна діагностика»
    освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п

    Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Пріоритетність заяви

    Ознака особливих підстав для зарахування

    1. Макаренкова Орина Михайлівна 154.718 1
    2. Боровко Олександра Олександрівна 154.006 1
    3. Бутузова Єлизавета Федорівна 149.871 3
    4. Брусенко Вікторія Валеріївна 149.871 1 Квота 2
    5. Крайниковська Люба Михайлівна 148.587 1
    6. Шаблій Вікторія Анатоліївна 148.231 4
    7. Назаренко Еліна Едуардівна 148.017 1
    8. Доценко Діана Олександрівна 143.059 1 Квота 2
  • Спеціальність I7 «Терапія та реабілітація»

    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    з 01 вересня 2026 року

    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №347-с)

    галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Бакалавр»
    спеціальність I7 «Терапія та реабілітація»
    конкурсна пропозиція «Терапія та реабілітація»
    спеціалізація І7.01 «Фізична терапія»
    освітньо-професійна програма «Фізична терапія»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п

    Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Пріоритетність заяви

    Ознака особливих підстав для зарахування

    1. Козубова Софія Геннадіївна 172.734 1
    2. Мащенко Владислав Миколайович 167.705 1
    3. Котляр Артем Тарасович 166.582 1
    4. Коломоєць Олександр Володимирович 166.171 1
    5. Наумович Олександр Олександрович 161.392 1 Квота 1
    6. Шепелева Мірослава Романівна 160.678 1
    7. Гриценко Павло Володимирович 160.500 1
    8. Дудочкіна Орина Романівна 159.715 1
    9. Ващенко Поліна Романівна 158.660 2
    10. Кузнецов Олександр Михайлович 158.503 1
    11. Лисак Данило Вадимович 157.076 2
    12. Нікуліна Аліна Володимирівна 156.971 2
    13. Поліщук Поліна Євгенівна 156.333 3
    14. Горобець Софія Сергіївна 155.507 2
    15. Распутна Діана Олександрівна 155.435 1
    16. Музика Дмитро Олександрович 155.221 1
    17. Косінова Дар`я Олексіївна 154.568 4
    18. Ковальова Анастасія Станіславівна 153.937 1
    19. Сернюк Катерина Русланівна 153.795 1
    20. Маршевська Анжеліка Віталіївна 153.652 5
    21. Новосьолова Аліса Кирилівна 153.188 2
    22. Сундарцева Ірина Вадимівна 153.081 1
    23. Долінчук Анна Олександрівна 153.046 4
    24. Різанов Валентин Дмитрович 152.879 1
    25. Сіліонова Вероніка Дмитрівна 152.261 5
    26. Цилюрик Марія Олександрівна 152.047 1
    27. Бабенко Каріна Артемівна 151.726 2
    28. Іосипов Ярослав Євгенійович 151.227 1
    29. Биковська Дар`я Володимирівна 151.013 1
    30. Загребельна Катерина Олександрівна 150.977 1
    31. Оліяр Ольга Сергіївна 150.870 4
    32. Купрікова Катерина Віталіївна 150.620 3
    33. Танцюра Софія Володимирівна 150.585 2
    34. Оверчук Софія Олексіївна 150.175 4
    35. Бандурак Наталія Анатоліївна 150.121 2
    36. Забубенін Максим Вікторович 150.014 1
    37. Шафаренко Артем Валентинович 149.372 1 Квота 1
    38. Бреурош Вероніка Едуардівна 147.831 1 Квота 2
    39. Волосюк Анастасія Русланівна 147.446 1 Квота 2
    40. Герасименко Степан Михайлович 147.410 1 Квота 2
    41. Мазіна Уляна Максимівна 146.198 1 Квота 2
    42. Булига Оксана Юріївна 142.738 1 Квота 2
    43. Коломієць Євген Михайлович 137.638 1 Квота 2
    44. Мазорчук Олена Олександрівна 136.318 1 Квота 1
  • Спеціальність I5 «Медсестринство»

    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    з 01 вересня 2026 року

    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №347-с)

    курс 1
    галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Бакалавр»
    спеціальність I5 «Медсестринство»
    конкурсна пропозиція «Медсестринство, строк навчання 3 роки 10 місяців»
    спеціалізація І5.01 «Медсестринство»
    освітньо-професійна програма «Сестринська справа»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п

    Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал Пріоритетність заяви

    Ознака особливих підстав для зарахування

    1. Черних Поліна Віталіївна 157.254 2
    2. Павлова Поліна Віталіївна 155.863 1
    3. Плутахіна Марія Станіславівна 154.579 1
    4. Слободкіна Крістіна Максимівна 154.187 1
    5. Лукаш Діна Олександрівна 153.616 3
    6. Крутенко Карина Володимирівна 151.726 1
    7. Корівник Поліна Миколаївна 144.807 1 Квота 1
    8. Вишинська Вікторія В`ячеславівна 143.237 1 Квота 2
    9. Мельник-Мирошниченко Богдан Сергійович 135.712 1 Квота 2
Списки зарахованих на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 2026 р.
  • Спеціальність І2 «Медицина»
    ВСТУПНИКИ-ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
    з 01 вересня 2026 року
    (Протокол №47 засідання Приймальної комісії від 13 серпня 2026 року)
    (Наказ ХНМУ від 13.08.2026 року №348-с)

    курс 1
    галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
    ступінь освіти «Магістр»
    конкурсна пропозиція «Медицина»
    спеціальність I2 «Медицина»
    освітньо-професійна програма «Медицина»
    форма здобуття освіти денна

    № з/п

    Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал

    Пріоритетність заяви

    1. Шевченко Віолетта Денисівна 186.501 1
    2. Кісь Єва Дмитрівна 185.930 2
    3. Лопатич Антон Андрійович 178.833 1
    4. Беруашвілі Тамара Георгіївна 175.480 1
    5. Мужичук Дмитро Олексійович 174.909 1
    6. Майструк Михайло Михайлович 174.447 1
    7. Ожога-Масловська Єлизавета Глібівна 170.629 1
    8. Долгарьова Марія Олегівна 169.845 1
    9. Солодка Катерина Юріївна 168.632 1
    10. Станіславський Валерій Петрович 167.205 1
    11. Левчук Лілія Миколаївна 166.546 1
    12. Децюра Діана Костянтинівна 163.978 1
    13. Пронін Євген Сергійович 162.283 1
    14. Кукса Анна Маратівна 160.429 1
    15. Олесів Катерина Анатоліївна 159.216 1
    16. Носа Вікторія Вікторівна 159.145 1
    17. Цап Аліна Василівна 158.874 3
    18. Варич Ольга Михайлівна 158.824 2
    19. Яремчук Софія Романівна 158.824 1
    20. Драган Анастасія Сергіївна 158.471 1
    21. Конопадська Марія Сергіївна 158.403 1
    22. Ізбенко Роман Святославович 158.289 1
    23. Лисенко Мар`яна Миколаївна 158.217 1
    24. Сорочко Олександр Михайлович 158.182 1
    25. Толста Юлія Олексіївна 157.718 1
    26. Тимофеєв Лука Володимирович 157.254 4
    27. Собакар Денис Олександрович 157.112 1
    28. Скрипай Григорій Олексійович 157.040 1
    29. Хилевич Юлія Олександрівна 156.755 2
    30. Бойко Ангеліна Євгенівна 156.149 2
    31. Василенко Данііл Станіславович 156.149 3
    32. Черненко Максим Вікторович 155.614 1
    33. Альошин Антон Анатолійович 155.578 1
    34. Гусейнова Айнур Фехрузівна 155.257 2
    35. Маркіна Ліна Євгенівна 155.114 1
    36. Процюк Емілія Романівна 154.722 7
    37. Столяр Анастасія Віталіївна 154.597 1
    38. Линник Катерина Максимівна 154.294 1
    39. Зан Ілля Ярославович 153.973 1
    40. Барбашов Олексій Георгійович 153.785 2
    41. Слюсар Аліна Євгенівна 153.723 1
    42. Суслик Андрій Михайлович 153.652 1
    43. Пронь Аліна Олександрівна 153.474 6
    44. Нагорна Уляна Юріївна 153.367 1
    45. Чкиря Олеся Олегівна 153.295 3
    46. Гаврилович Олександр Сергійович 153.295 1
    47. Хмельовська Валерія Олексіївна 153.295 5
    48. Дереженко Андрій Миколайович 153.295 1
    49. Балакіна Анастасія Ігорівна 153.231 2
    50. Карпенко Юлія Михайлівна 153.046 2
    51. Мезенцева Влада Вадимівна 153.010 3
    52. Пономарьова Діана Кирилівна 152.867 1
    53. Дембровська Ганна Іванівна 152.832 1
    54. Бунєєва Катерина Іванівна 152.832 3
