Попередні та ліцензійні обсяги прийому на навчання до ХНМУ в 2024 р.
Освітній ступень, галузь знань, спеціальність, форма здобуття освіти | Попередні обсяги | Ліцензійний обсяг (з урахуванням іноземців) |
||
Обсяги державного замовлення | Обсяги за кошти фіз. та/або юр. осіб | |||
Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій | Максимальний обсяг державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій | Обсяг прийому на конкурсні пропозиції | ||
Бакалавр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я» | ||||
223 «Медсестринство», спеціалізація 223.01 «Медсестринство», ОПП «Сестринська справа», денна форма | – | – | 30 | 90 |
223 «Медсестринство», спеціалізація 223.01 «Медсестринство», ОПП «Сестринська справа», заочна форма | – | – | 30 | |
224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика», ОПП «Лабораторна діагностика» (строк навчання 3 роки 10 місяців) | – | 12 | 52 | 80 |
224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика», ОПП «Лабораторна діагностика» (строк навчання 2 роки 10 місяців) | – | – | 8 | |
224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика», ОПП «Лабораторна діагностика» (строк навчання 1 рік 10 місяців) | – | – | 8 | |
227 «Терапія та реабілітація», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія», ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» (строк навчання 3 роки 10 місяців) | – | 50 | 10 | 60 |
Бакалавр, галузь знань 31 «Соціальна робота» | ||||
231 «Соціальна робота», ОПП «Соціальна робота у сфері охорони здоров’я» денна форма (строк навчання 3 роки 10 місяців) | – | – | 15 | 60 |
231 «Соціальна робота», ОПП «Соціальна робота у сфері охорони здоров’я» заочна форма (строк навчання 3 роки 10 місяців) | – | – | 15 | |
Бакалавр, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» | ||||
053 «Психологія», ОПП «Клінічна психологія» (строк навчання 3 роки 10 місяців) | – | – | 30 | |
Магістр на основі ПЗСО, НРК5 галузь знань 22 «Охорона здоров’я» |
||||
222 «Медицина», ОПП «Медицина» (строк навчання 5 років 10 місяців) | – | 350 | 80 | 1433 |
222 «Медицина», ОПП «Медицина» (строк навчання 4 роки 10 місяців) | – | – | 45 | |
228 «Педіатрія», ОПП «Педіатрія» (строк навчання 5 років 10 місяців) | – | 15 | 10 | 80 |
221 «Стоматологія», ОПП «Стоматологія» (строк навчання 4 років 10 місяців) | – | 6 | 100 |
360 |
221 «Стоматологія», ОПП «Стоматологія» (строк навчання 3 роки 10 місяців) | – | – | 30 | |
Магістр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я» | ||||
223 «Медсестринство», ОПП «Сестринська справа», заочна форма (строк навчання 1 рік 10 місяців) | – | – | 50 | 50 |
224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація 224.01 «Лабораторна діагностика», ОПП «Лабораторна діагностика» (строк навчання 1 рік 6 місяців) | – | – | 40 | 40 |
224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація 224.02 «Протезування-ортезування», ОПП «Протезування-ортезуванння» (строк навчання 1 рік 10 місяців) | 10 | – | 30 | 40 |
227 «Терапія та реабілітація», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія», ОПП «Фізична терапія» (строк навчання 1 рік 10 місяців) | 50 | – | 40 | 90 |
229 «Громадське здоров’я», ОПП «Громадське здоров’я», заочна форма (строк навчання 1 рік 10 місяців) | – | – | 20 |
105 |
Магістр, галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» | ||||
281 «Публічне управління та адміністрування», ОПП «Управління у сфері охорони здоров’я», заочна форма (строк навчання 1 рік 5 місяців) | – | – | 40 | |
Магістр, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» | ||||
011 «Освітні, педагогічні науки», ОПП «Педагогіка вищої школи», заочна форма (строк навчання 1 рік 5 місяців) | – | – | 20 | |
Магістр, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» | ||||
053 «Психологія», спеціалізація «Клінічна психологія», ОПП «Клінічна психологія» (строк навчання 1 рік 6 місяців) | – | – | 25 |